Highscore
Sie finden Ihr Team nicht? Nutzen Sie unsere Highscore Suche!
| Platz | Teamname | Firma | Punkte | 5 Pkt. | 3 Pkt. | 1 Pkt. | 0 Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Kleinberkel-All-Stars | IAA GmbH & Co. KG | 39 | 5 | 3 | 5 | 11 |
2
|
TOP TIPPER | Frauen fördern Frauen e. V. | 38 | 4 | 5 | 3 | 12 |
3
|
AC Heiden | Adolph & Co. GmbH Anlagentechnik | 36 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 4 | 1. RK FLATTERBALL | REMKO GmbH & Co. KG | 35 | 4 | 4 | 3 | 13 |
| Die Glückstipper | Fa. Günter Riehl | 35 | 3 | 5 | 5 | 11 | |
| Die Ballsucher | Controller-Produktion | 35 | 3 | 4 | 8 | 9 | |
| 7 | F+S Ölfußterrier | FS Ingenieurbüro | 33 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| Die Elfmetertöter | A. & H. Meyer GmbH Leuchten und Büroelektrik | 33 | 3 | 4 | 6 | 11 | |
| 9 | TUS Pferdekuss | J. Breyer Heizung + Solar | 32 | 5 | 1 | 4 | 14 |
| Reise Service Team | Reise-Service Volksbank Schlangen GmbH | 32 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| Flatterball | Paul Friesen Garten- Landschaftsbau | 32 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| Interface Soccer | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | 32 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| SVE Geht nicht gibt's nicht | Schlichting Wartungsdienst GmbH | 32 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| Grashopper Eisenschweine | Brinkmann Stahl- und Metallbau | 32 | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 15 | FC Kleinsorge United | Kleinsorge & Partner | 31 | 3 | 3 | 7 | 11 |
| FC Recher Torpfostenwärmer | Heizung Sanitär Kollwitz GmbH | 31 | 3 | 3 | 7 | 11 | |
| 17 | FC Produktion | Rebo Plastic GmbH & Co. KG | 30 | 4 | 1 | 7 | 12 |
| GREENSTREET WANDERER | Heumann + Partner Steuerberatungsgesellschaft | 30 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| Die Querfeldein-Trixxxer | Wächter Karosseriebetrieb | 30 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| FC Blauer Elch | MT ElectroniX GmbH | 30 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 21 | FC Hoch hinaus Korf | Korf Bürozentrum GmbH | 29 | 3 | 3 | 5 | 13 |
| DJH Int. Kicker-Team | DJH Service GmbH | 29 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
| FC Querlatte 08 | F & S GmbH | 29 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
| FC Lattenkracher | Lippische Eisenindustrie GmbH (Abt. Verkauf) | 29 | 2 | 4 | 7 | 11 | |
| Le Punte | Alba Moda GmbH | 29 | 2 | 4 | 7 | 11 | |
| 26 | 12ter Mann | DURA Automotive Systems Reiche GmbH | 28 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| Brechgemeinschaft | ASD GmbH | 28 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
| Die Stümper | Fa. Controller / Vertrieb | 28 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
| Die Eurodrucker | TWP Lage GmbH | 28 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
| SV Eintracht Medi | Schlichting Wartungsdienst | 28 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
| Picke Detmold | Stadt Detmold | 28 | 1 | 5 | 8 | 10 | |
| 32 | FC Winners | Schlichting Wartungsdienst GmbH | 27 | 4 | 1 | 4 | 15 |
| 2 FC Zollstock | REMKO GmbH & Co. KG | 27 | 3 | 2 | 6 | 13 | |
| Jowat-Süperstars | Jowat AG | 27 | 3 | 1 | 9 | 11 | |
| Balma Team | Balma Deutschland | 27 | 2 | 5 | 2 | 15 | |
| Detmolder Vollpfosten | Unirez GmbH | 27 | 2 | 4 | 5 | 13 | |
| 1. FC Rebounion | Reboplastic GmbH & Co. KG | 27 | 2 | 3 | 8 | 11 | |
| Tippensuppe | Manufaktur Mücke GmbH | 27 | 1 | 5 | 7 | 11 | |
| Detmolder Berserker | ADMODUM AG | 27 | 1 | 4 | 10 | 9 | |
| 40 | S. V. Eintracht BHKW | Fa. Gerd Schlichting Haustechnik | 26 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 41 | SC Blechpfosten | Admodum AG | 25 | 4 | 0 | 5 | 15 |
| Bananenflanker | Fa. Controller/Verwaltung | 25 | 3 | 1 | 7 | 13 | |
| FC Leinenluder | Patentopet GmbH & Co. KG | 25 | 2 | 4 | 3 | 15 | |
| FC Mainetti | Mainetti GmbH | 25 | 2 | 2 | 9 | 11 | |
| Flowerpower | Blumenhaus Wiebusch | 25 | 2 | 2 | 9 | 11 | |
| 46 | Die Pseudolackierer | Gumbold Lackierungen Inh. R. W. Hhoft e. K. | 24 | 3 | 2 | 3 | 16 |
| FC Bärenstark | REMKO GmbH & Co. KG | 24 | 3 | 1 | 6 | 14 | |
| Kaiser der Würstchen | Fleischerei Kruel | 24 | 3 | 1 | 6 | 14 | |
| Balljungens AV | A. & H. Meyer GmbH | 24 | 3 | 1 | 6 | 14 | |
| Die Kornkäfer | German Grain TAB GmbH | 24 | 3 | 1 | 6 | 14 | |
| 1. FC Service 97 | DJH Service GmbH | 24 | 2 | 3 | 5 | 14 | |
| Sandhasen | ASD Augustdorfer Sandgruben- und Deponie GmbH | 24 | 2 | 3 | 5 | 14 | |
| 1. FC Lipper Kicker | Lippische Landes-Brandversicherungensanstalt | 24 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
| 54 | Mach et Atze | Sparkasse Detmold | 23 | 4 | 0 | 3 | 17 |
| FC Lippe aktuell 1985 | Lippe aktuell | 23 | 3 | 1 | 5 | 15 | |
| KillerTec | DORMA GlasTec GmbH | 23 | 3 | 1 | 5 | 15 | |
| FC HÜHNERBEIN | Finesse Food | 23 | 3 | 1 | 5 | 15 | |
| Halbzeitsportler | DRK BSD West | 23 | 3 | 1 | 5 | 15 | |
| FC Goalranyi | K-Konzept GmbH | 23 | 3 | 1 | 5 | 15 | |
| Soccer-Girl | Casisoft Mindware | 23 | 2 | 3 | 4 | 15 | |
| FC Lattenkreuz 08 | W. Runte Spedition GmbH | 23 | 2 | 2 | 7 | 13 | |
| 1. FC alte Pille | Mobile Alten und Familienhilfe mit Herz | 23 | 2 | 2 | 7 | 13 | |
| Weidmüller Logistic Allstars | Weidmüller Interface | 23 | 1 | 4 | 6 | 13 | |
| KLAPPERSCHLANGEN | Volksbank Schlangen eG | 23 | 1 | 3 | 9 | 11 | |
| 65 | Das Blaue Wunder | Randstad Deutschland GmbH | 22 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| FC Toreros | K-Konzept | 22 | 2 | 3 | 3 | 16 | |
| Das Bautim - Buchhaltung | Bernd Klenke Baugeschäft | 22 | 1 | 4 | 5 | 14 | |
| Die Lackies | Plantag Chemie GmbH | 22 | 1 | 4 | 5 | 14 | |
| 69 | Mattscheiben - Bolzer | Manufaktur Mücke GmbH | 21 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| FC Blutgrätsche | Marlu Medizintechnik | 21 | 1 | 3 | 7 | 13 | |
| FC Pleitegeier 08 | Kiesow Dr. Brinkmann GmbH & Co. KG | 21 | 0 | 5 | 6 | 13 | |
| 72 | Die Luschen | Wilfried Rehse Musterkollektionen | 20 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| UDC | Diederich Consulting GmbH | 20 | 2 | 1 | 7 | 14 | |
| FC Fankurve | Teilzeit M. Thiele GmbH | 20 | 2 | 1 | 7 | 14 | |
| Champanger Ladys | Werner Blase GmbH & Co. KG | 20 | 1 | 4 | 3 | 16 | |
| Die Himmelsstürmer | ROW J. Fink GmbH | 20 | 1 | 3 | 6 | 14 | |
| Kammer Kicker | IHK Lippe zu Detmold | 20 | 1 | 3 | 6 | 14 | |
| Infinity Stars | Infinity GmbH & Co. KG | 20 | 1 | 2 | 9 | 12 | |
| Die Bescheidwisser | Gerd. Schlichting Haustechnik | 20 | 1 | 2 | 9 | 12 | |
| 80 | Masters Blasters | O'Neill Einbauküchen | 19 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| Das Bautim - Büro | Bernd Klenke Baugeschäft | 19 | 1 | 2 | 8 | 13 | |
| FC Hacke Spitze 1-2-3 | Malerbetrieb A. Schnitger | 19 | 1 | 2 | 8 | 13 | |
| SG Rasenwalze | German Grain TAB GmbH | 19 | 1 | 2 | 8 | 13 | |
| Lattenkracher | Paul Friesen Garten- Landschaftsbau | 19 | 1 | 2 | 8 | 13 | |
| 85 | Die lippischen Eurofighter | Europa Möbel Jäger | 18 | 2 | 0 | 8 | 14 |
| Die Datendompteure | Reboplastic GmbH & Co. KG | 18 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
| Die Racker | ARMINIUS-Schleifmittel GmbH | 18 | 1 | 2 | 7 | 14 | |
| 88 | Die Alpenstürmer | A.H. Meyer Leuchten | 17 | 2 | 0 | 7 | 15 |
| Flinker Bube | W. Runte Spedition GmbH | 17 | 1 | 2 | 6 | 15 | |
| Frostis | DeTec GmbH | 17 | 1 | 2 | 6 | 15 | |
| Hotspot | Camlaw GmbH | 17 | 1 | 2 | 6 | 15 | |
| Hermanns Söhne | Tricept Informationssyteme AG | 17 | 0 | 3 | 8 | 13 | |
| Die Elfmeterputzer | Weder GmbH | 17 | 0 | 3 | 8 | 13 | |
| 94 | 1. FC Danjes | Danjes GmbH | 16 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| Die Scharfschützen | ADMODUM AG | 16 | 1 | 2 | 5 | 16 | |
| Die fidele Wursteküche | Fleischerei Kruel | 16 | 1 | 2 | 5 | 16 | |
| Die Fleischveredler | Fleischerei Kruel | 16 | 1 | 1 | 8 | 14 | |
| Die lustigen Drucker | Merkur Druck GmbH | 16 | 1 | 1 | 8 | 14 | |
| FC Penselin | W. Penselin GmbH | 16 | 1 | 1 | 8 | 14 | |
| F.C. Eisenfuß | Lippische Eisenindustrie GmbH (Abt. Versand) | 16 | 0 | 3 | 7 | 14 | |
| 101 | INOIJAKA | Runte Spedition GmbH | 15 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| 1. FC Gehrenkamp | exacta Präzisionstechnik GmbH | 15 | 1 | 1 | 7 | 15 | |
| Fußball ist unser Leben | IML | 15 | 1 | 1 | 7 | 15 | |
| Das Bautim - Betrieb | Bernd Klenke Baugeschäft | 15 | 1 | 1 | 7 | 15 | |
| FC Voll daneben! | CAL e. V. | 15 | 0 | 2 | 9 | 13 | |
| 106 | Lackschnüffler | 2. Manufaktur Mücke GmbH | 14 | 2 | 0 | 4 | 18 |
| 107 | Remis Könige | TWP Lage GmbH | 13 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| Die flinken Flaschen | DJH Service GmbH | 13 | 1 | 1 | 5 | 17 | |
| FC Lipper Kicker Reserve | Lippische Landes-Brandversicherung | 13 | 1 | 1 | 5 | 17 | |
| 110 | FC. Es gibt nur einen Meister- Deutschland heisster | Stairs Werbeagentur GmbH | 12 | 0 | 2 | 6 | 16 |
| Balla Balla | Schlotthauer GmbH & Co. KG | 12 | 0 | 2 | 6 | 16 | |
| Granaten BlauWeiß | Brinkmann Stahl- und Metallbau | 12 | 0 | 2 | 6 | 16 | |
| Jogis Jünger | Jowat AG | 12 | 0 | 1 | 9 | 14 | |
| 2. FC Danjes | Danjes GmbH | 12 | 0 | 1 | 9 | 14 | |
| 115 | Torpedo Vollpfosten | Brinkmann Stahl- und Metallbau | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 116 | Haferhüpfer | German Grain TAB GmbH | 10 | 0 | 1 | 7 | 16 |
| 117 | Die Lippischen Waden | IT-Beratungen Thomas Werning.com | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 |



